Prórrogas y Pasaportes de Venezolanos en Estados Unidos

Prórrogas y Pasaportes de Venezolanos en Estados Unidos

Prorrogas pasaportes

* Aviso Importante *

(Actualización: 21 de octubre del 2019)

La oficina consular de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Canadá - Ottawa ha recibido pasaportes biométricos y prórrogas de pasaportes para los venezolanos en Estados Unidos.

Si tu cédula identidad aparece en los listados que se encuentran a continuación, favor de contactar a la oficina consular exclusivamente vía correo electrónico (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.). Las instrucciones para retirar los pasaportes y prórroga se brindarán exclusivamente por correo electrónico, al igual que la fecha de expiración de dichos documentos.

*El presente listado se actualiza cada vez que es recibida una Valija Diplomática. 
Si su número de cédula de identidad no se encuentra en este listado, su pasaporte o prórroga no se encuentra disponible para ser retirado.

Listado de Prórrogas:
 
102028   5538426   7817274   10805114   12571827   14266195   16111468   18090139   20185697   25004376
278174   5539342   7819011   10814818   12594365   14266258   16124068   18127306   20221971   25049315
647751   5539366   7826262   10816202   12605780   14276951   16134615   18133218   20227664   25086583
931578   5541216   7826348   10819217   12615364   14280622   16135687   18154642   20257280   25137290
1271008   5542057   7832676   10824223   12623114   14299301   16137606   18161202   20274896   25214970
1275742   5543846   7841482   10824725   12624858   14301332   16147387   18162489   20284909   25222768
1691310   5564699   7857827   10828297   12626775   14306370   16152273   18176316   20293700   25253688
1721435   5579372   7908065   10833728   12640695   14306514   16164111   18183656   20304773   25267071
1886147   5616673   7929613   10845024   12642811   14312743   16174222   18185026   20308199   25293125
1891444   5620803   7937958   10848965   12688553   14351901   16176318   18186226   20327533   25324823
2082860   5656955   7944512   10850584   12700062   14356105   16180898   18189813   20330414   25345197
2085292   5661188   7954927   10863229   12708000   14370736   16201460   18233998   20363529   25361743
2106630   5661857   7959357   10865555   12728241   14377905   16203229   18235001   20380539   25395954
2119465   5687068   7978674   10869268   12728506   14380230   16213787   18244722   20410513   25411240
2124686   5688759   7979382   10891042   12730489   14383605   16223025   18247635   20421717   25482140
2137901   5709927   7996141   10965851   12776188   14385697   16253469   18250018   20423155   25498909
2154238   5711453   8097949   10998357   12789720   14387076   16264121   18257598   20430243   25502832
2532584   5724872   8131799   11007221   12816947   14403672   16274498   18259813   20433101   25510852
2568652   5725437   8189450   11007983   12834967   14415552   16302003   18262090   20433429   25518196
2633568   5781476   8290916   11018647   12851252   14419836   16309209   18263419   20434547   25590892
2740723   5798111   8292081   11027967   12857829   14428217   16323377   18271853   20466738   25663388
2742691   5799592   8354820   11034884   12868969   14450287   16330258   18277054   20470413   25668212
2766716   5802484   8467097   11040007   12878816   14452060   16401935   18278162   20490159   25714285
2767667   5821103   8477604   11041096   12879445   14453545   16430159   18279627   20491439   25764702
2768922   5823564   8495519   11041349   12904559   14457034   16431389   18289721   20493025   25790171
2797629   5840333   8506857   11061021   12906363   14474476   16433986   18294721   20493355   25790880
2798725   5841366   8507370   11090296   12912238   14482060   16434685   18301582   20493368   25799541
2819275   5941542   8511297   11151522   12931469   14486287   16437175   18322868   20504166   25814476
2836859   5947600   8532921   11156999   12958021   14491476   16443855   18343403   20564747   25818493
2848696   5962660   8545515   11162992   12996121   14492903   16447451   18358560   20602098   25824884
2878369   5966588   8592869   11204075   13001970   14496686   16448861   18360103   20606363   25870218
2889068   5969914   8594806   11225163   13003911   14500110   16460277   18366359   20624391   25870353
2952659   5970758   8595445   11225192   13004662   14514033   16461593   18410787   20630124   25884260
2981518   5989687   8608591   11227312   13004778   14514400   16461701   18411651   20664105   25946937
3108133   6016709   8612444   11227531   13020289   14524028   16503713   18411714   20674298   25964564
3110330   6020173   8612986   11227920   13022577   14527892   16520580   18421102   20677327   26035791
3121309   6022448   8631005   11228269   13033128   14532831   16533732   18422752   20686737   26063282
3122268   6044893   8653102   11233513   13047556   14534700   16557801   18423692   20706693   26068062
3126326   6048879   8778854   11234509   13079315   14536095   16562678   18423766   20711566   26104753
3143652   6087966   8790964   11238394   13088968   14568264   16562684   18441453   20730373   26109245
3144817   6149707   8796478   11239307   13098097   14573020   16583426   18455493   20780309   26119236
3180218   6166306   8893727   11245069   13101163   14575852   16584370   18458094   20781058   26123316
3183738   6176470   8896843   11252856   13102411   14575903   16593362   18465567   20799871   26146648
3186298   6195641   8929906   11253467   13113036   14575904   16606554   18467930   20820948   26150427
3189964   6228417   8938966   11263934   13125352   14576546   16607367   18490091   20829844   26186848
3230542   6237816   8947954   11272793   13140807   14583718   16621879   18492124   20867052   26221057
3230672   6251822   8964265   11280391   13187551   14590679   16668534   18508858   20890303   26234090
3248798   6251956   8972136   11290073   13190482   14594282   16688831   18587604   20896946   26246324
3299941   6267925   9099494   11292821   13193815   14626576   16704944   18589027   20912043   26280629
3301293   6270750   9118041   11294791   13207170   14679920   16732353   18589876   20913433   26308324
3335443   6270817   9118750   11298938   13212863   14715056   16736086   18592403   20918197   26332913
3393499   6294062   9120315   11305825   13217712   14728097   16738599   18599160   20918205   26337260
3451638   6312405   9149862   11308957   13231024   14750787   16759124   18600004   20921133   26344654
3504089   6313671   9222684   11309868   13244222   14760018   16761047   18602626   20942220   26357586
3549648   6323376   9230335   11312343   13251184   14774329   16763139   18619088   20964146   26359012
3558321   6340004   9247834   11312456   13265327   14777376   16764931   18621481   20978271   26359107
3564928   6345319   9254691   11312753   13266524   14786346   16804035   18624710   21015104   26390469
3567608   6348821   9256296   11314063   13266967   14789307   16815700   18638362   21016814   26445289
3570370   6351890   9279253   11314491   13271647   14804495   16866313   18651216   21037703   26498354
3579995   6403902   9295675   11314674   13308518   14833136   16872498   18667890   21043609   26508992
3585160   6465326   9362151   11314889   13309928   14849181   16879158   18677775   21061181   26510317
3587652   6471028   9392010   11336893   13338964   14850004   16889398   18703979   21091718   26511587
3648774   6502401   9395378   11369998   13339775   14850827   16890436   18708970   21092895   26514624
3659250   6505964   9436298   11381863   13346100   14850853   16896418   18737031   21110854   26516001
3663632   6510032   9442160   11425022   13346157   14851339   16897305   18751141   21116430   26576709
3663642   6512297   9474808   11426341   13361909   14872724   16917619   18807766   21125890   26624356
3664296   6516670   9479976   11453362   13369526   14873721   16920374   18816438   21127807   26666880
3664739   6522157   9482773   11455742   13370616   14876973   16927417   18819897   21133460   26698850
3673548   6554755   9484283   11483809   13371763   14890653   16931485   18833825   21134550   26739744
3678524   6557036   9493200   11491896   13374509   14892771   16972393   18835780   21142301   26749236
3691199   6557882   9540407   11523267   13401306   14892872   16983793   18837553   21152205   26753319
3695921   6560417   9550409   11551533   13409709   14911163   17008749   18871313   21155183   26756648
3714334   6561438   9620766   11560444   13451496   14915145   17012435   18873013   21158053   26770911
3716653   6562887   9641378   11562101   13459767   14934242   17013932   18879939   21164524   26793210
3720939   6562990   9642403   11568758   13461305   14937957   17018963   18886267   21165361   26861998
3728228   6660411   9646395   11599592   13462243   14941016   17023731   18898069   21250715   26878443
3741192   6683762   9660002   11606032   13471514   14941591   17031061   18900015   21284319   26912098
3748526   6684209   9666024   11607726   13474937   14952534   17040722   18921844   21290693   26934715
3751573   6707893   9670975   11619117   13490391   14953209   17041925   18923137   21296299   26956145
3752810   6749381   9676509   11669065   13508120   14970446   17071272   18932741   21328608   26978856
3783239   6750402   9677180   11669412   13515255   14998387   17072539   18942527   21354537   26989261
3790614   6802509   9700059   11669769   13515364   15003320   17074269   18977196   21369723   26996518
3814250   6811276   9700634   11676451   13522084   15003453   17078438   18978059   21378147   27031914
3855147   6814595   9715738   11677793   13522085   15010829   17096906   18988136   21402301   27037989
3860520   6817028   9724007   11682567   13529654   15012635   17111719   18988243   21417128   27038180
3864010   6823475   9724343   11686338   13532328   15013292   17118276   18990147   21445827   27038527
3884050   6823479   9734857   11692081   13539478   15021772   17123990   19000771   21468814   27143215
3886590   6844519   9737797   11698702   13550820   15031039   17129747   19013941   21480869   27158920
3932381   6844899   9741881   11733026   13552858   15068835   17141174   19065581   21618419   27184964
3935727   6845980   9751014   11734338   13556584   15070760   17145096   19085371   21623187   27222369
3954096   6856856   9755890   11739556   13560786   15088081   17145163   19086554   21725766   27246208
3957510   6861439   9774124   11741565   13568074   15091349   17194639   19089297   21802157   27260335
3959073   6901957   9786116   11742569   13585803   15103080   17195250   19095773   22007813   27273626
3968292   6908891   9789139   11766261   13586307   15115329   17199776   19106822   22030180   27346875
3968823   6911779   9805849   11799066   13612737   15149288   17203994   19124119   22035915   27361026
3970382   6911900   9807773   11811601   13616712   15162951   17239661   19126025   22043048   27369982
3974143   6911924   9809838   11816546   13625509   15170017   17240679   19130399   22073822   27441331
4082415   6935265   9813184   11817784   13626854   15175190   17265873   19155011   22225467   27488975
4084918   6977780   9817399   11852188   13633546   15179658   17267998   19176023   22329291   27501670
4084957   6979054   9820175   11871968   13637233   15182891   17285211   19200140   22338607   27513904
4086055   6999440   9850732   11897966   13645576   15204135   17287309   19213381   22362836   27618077
4089101   7013238   9866183   11902464   13649468   15230903   17293199   19220476   22432004   27619904
4101286   7028939   9878172   11902574   13654024   15239909   17294403   19224968   22444272   27624013
4129049   7032433   9881357   11916979   13671416   15282331   17300181   19243819   22556120   27624250
4136164   7040118   9881941   11925501   13687217   15328969   17307948   19247451   22756710   27681704
4142290   7051898   9882692   11927954   13693327   15338304   17308750   19277804   23198557   27710121
4165020   7063022   9920848   11939858   13694776   15379006   17336393   19334811   23305109   27771821
4165259   7067317   9945849   11942629   13694988   15394744   17352297   19340709   23417178   27818970
4166006   7106965   9962507   11944494   13701776   15398650   17354997   19341451   23448733   27856493
4173592   7111263   9963072   11953916   13705741   15404844   17388535   19358642   23526109   27899066
4181105   7126365   9964391   11956734   13708357   15406696   17398223   19378876   23621262   27949712
4201544   7127133   9964487   11974545   13716146   15411684   17400048   19379549   23626540   27972297
4211946   7131624   9965675   11978239   13718011   15488342   17400092   19386970   23645874   27972299
4284027   7133190   9968447   11991158   13735862   15488693   17400605   19387858   23676359   27978112
4304465   7140285   9969579   12013064   13736370   15504583   17401870   19440249   23682421   27978521
4323088   7158070   9971761   12013385   13754458   15505542   17420612   19440794   23687291   28012206
4348319   7168625   9971996   12016787   13755710   15518013   17423760   19441105   23693266   28021528
4349159   7196972   9972473   12037318   13780726   15524858   17438572   19469310   23705010   28055805
4360278   7217229   9999373   12042571   13783943   15537406   17440160   19489761   23736136   28137465
4456927   7217874   10007918   12056477   13786020   15540992   17456028   19504111   23776345   28137467
4462605   7219299   10069837   12061579   13788995   15553337   17461476   19505570   23789201   28145521
4465212   7224685   10090319   12062809   13833497   15565353   17478149   19510856   23796632   28175379
4511767   7255452   10091030   12063702   13837828   15566193   17478739   19516963   23828666   28224277
4524795   7262277   10110126   12073990   13844704   15582609   17486536   19525535   23845777   28256804
4565384   7269644   10162122   12078544   13863964   15598515   17510984   19525826   23854021   28310992
4592563   7271463   10165742   12110942   13869461   15601451   17535544   19548057   23854716   28318233
4595716   7303436   10174900   12112204   13878167   15622365   17537357   19548225   23863453   28323195
4597101   7309614   10179194   12114851   13885391   15637893   17543485   19558157   23895842   28332893
4628289   7310406   10188536   12116001   13891563   15648598   17562723   19565439   23944393   28441066
4653228   7311032   10242620   12116438   13895074   15662344   17563893   19583200   23987414   28451779
4681161   7348075   10262734   12140794   13920518   15664342   17587664   19588290   24090338   28476829
4718605   7350866   10281520   12141498   13922529   15664408   17589192   19621496   24143057   28522198
4734942   7353100   10305917   12144197   13934809   15664980   17589639   19621620   24147593   28628975
4745396   7357655   10308224   12146652   13935259   15665611   17614189   19641379   24171657   29198897
4747180   7367128   10333491   12157092   13936041   15668068   17643917   19650227   24209933   29502246
4752001   7377507   10336148   12186172   13943834   15674409   17646855   19692972   24217546   29527999
4774129   7378860   10336962   12188672   13948793   15698613   17648188   19693522   24220637   29533597
4774297   7411693   10339631   12212295   13957939   15699910   17651658   19696903   24224277   29563526
4811276   7420517   10339786   12228995   13960948   15701861   17654865   19705646   24234611   29564320
4825685   7427955   10348304   12252075   13973647   15718222   17682824   19716774   24241573   29565463
4854004   7437122   10375574   12257841   13974647   15726871   17703680   19725650   24242847   29566322
4874304   7447032   10379159   12260722   13985887   15731955   17705086   19772544   24266581   29605877
4881067   7460792   10381578   12262426   13989779   15737263   17705586   19790588   24272022   29620250
4888380   7494438   10382365   12267630   13990367   15744999   17705743   19796597   24297156   29625723
4994490   7533594   10389426   12292987   13992517   15761284   17710330   19803166   24297226   29654358
4995899   7549775   10418675   12293878   13992654   15761607   17730277   19860108   24298475   29699346
5055022   7571958   10420118   12307062   14005872   15765636   17738376   19874471   24300667   29750982
5055266   7578639   10450125   12308777   14005888   15793951   17739167   19878959   24312453   29750983
5175446   7591076   10464730   12359081   14010762   15849156   17751512   19879909   24332409   29775094
5175766   7624631   10470700   12359499   14026779   15864250   17752053   19884504   24332440   29780492
5216759   7629864   10481018   12360230   14032515   15891771   17753190   19932667   24353792   29832966
5264881   7631343   10483941   12369632   14035345   15921454   17773384   19937849   24393636   29871539
5271761   7666510   10502102   12377157   14043723   15929684   17775689   19970260   24463297   29879623
5298347   7683428   10508961   12378755   14053450   15932697   17782956   19975113   24464269   29913701
5299284   7684105   10519719   12387012   14063321   15938529   17811645   19975152   24547476   29948358
5306352   7685497   10521027   12387907   14074125   15942710   17825817   19986992   24547674   29983151
5310820   7712241   10538270   12404954   14091561   15943124   17826992   19990534   24559221   30106605
5311655   7712478   10538440   12411456   14095671   15950206   17842069   19994622   24592349   30122528
5314581   7720753   10578336   12417268   14096208   15972834   17856377   19994971   24621560   30126199
5329875   7730203   10583094   12422755   14120322   15974402   17875858   20010291   24655065   30127174
5378378   7738157   10600031   12433176   14121966   15977502   17918625   20026688   24685608   30139628
5405263   7744471   10637765   12442317   14122701   15980996   17922324   20031224   24697264   30238055
5421231   7756783   10734773   12455969   14143964   16011387   17926521   20031853   24699832   30578815
5433803   7757658   10748830   12470010   14159188   16012333   17946834   20037298   24712957   30593437
5455289   7767276   10780578   12481482   14176939   16016122   17959116   20085638   24777739   73728010
5457454   7772004   10782538   12490849   14179167   16033611   17982576   20093214   24856188   300529983
5458688   7786020   10784038   12498897   14188226   16047314   17982747   20109047   24885743    
5520786   7792969   10792908   12523774   14201482   16049796   18010140   20139082   24891926    
5528879   7804437   10797790   12544493   14201835   16053445   18013476   20173402   24924465    
5531622   7809274   10802618   12568310   14216675   16106141   18038458   20176893   24933539    

Prórrogas sin número de cédula (menores de edad): 

FN: 01/03/2004 ELIZABETH FN: 04/05/2007 VALERIA FN: 11/05/2005 SAMANTHA FN: 16/12/2004 CARLOS FN: 21/09/2005 ALESSANDRO FN: 27/02/2002 VALERIA FN: 15/07/2007 YU EN FENG
FN: 01/03/2005 ANGELA FN: 04/12/2004 CHRISTIAM FN: 11/07/2012 GABRIEL  FN: 17/02/2012 VICTORIA FN: 21/12/2005 FABIANA FN: 27/02/2013 SAMANTHA FN: 21/08/2010 ALEJANDRO
FN: 01/03/2005 CHARLI FN: 05/02/2008 SHERLY FN: 11/08/2012 MATHIUS FN: 17/05/2013 JEAN FN: 22/03/2005 ANA FN: 27/03/2009 SOFIA FN: 25/08/2008 SEBASTIAN
FN: 01/03/2008 CAMILA FN: 05/03/2010 JUAN FN: 11/09/2004 TOMMY FN: 17/08/2013 CATERINA FN: 22/06/2002 VICTOR FN: 27/03/2012 IKER FN: 27/02/2007 PAOLA
FN: 01/03/2011 SANTIAGO FN: 06/09/2005 JAVIER FN: 11/10/2011 NICOLE FN: 17/10/2003 GEIVET FN: 22/11/2001 ANTOINE FN: 27/04/2005 JIA YI FN:06/02/2007 JHOANA
FN: 01/05/2004 SEBASTIAN FN: 07/05/2012 LUCCIA FN: 11/11/2005 LUIS FN: 17/10/2008 GABRIEL FN: 23/01/2009 BASILIO FN: 27/07/2012 GABRIEL FN:16/03/2012 DONATO
FN: 01/08/2006 SEBASTIAN FN: 07/10/2008 SOFIA FN: 11/11/2011 EMILIA FN: 18/05/2007 MARIA FN: 23/06/2004 ASTRID FN: 27/10/2006 MOISES FN:17/04/2009 VALERIA
FN: 01/08/2007 MOISES FN: 08/03/2004 RUFO FN: 12/05/2005 SABRINA FN: 18/05/2009 BIAGIO FN: 23/07/2003 JORGE FN: 27/10/2008 CLAUDIA FN:17/06/2005 MARIA
FN: 01/11/2000 GONZALO FN: 09/02/2010 EVA FN: 12/07/2006 ORLANDO FN: 19/07/2012 JESUS FN: 23/08/2005 JOSE FN: 27/12/2011 ANGEL FN:19/07/2007 CARLOS
FN: 02/02/2011 VALERIA FN: 09/03/2005 DANIELA FN: 12/12/2012 ISABELLA FN: 19/08/2005 ERIKA FN: 23/12/2013 MARIA FN: 28/06/2012 MATHIAS FN:19/09/2008 SARAH
FN: 02/07/2013 ZOE FN: 09/04/2007 ANA FN: 13/07/2013 VITTORIA FN: 19/12/2012 MATTEO FN: 24/02/2009 JUAN FN: 28/09/2006 EMILY FN:21/03/2008 MARIA
FN: 02/08/2007 NICOLAS FN: 09/04/2013 LIS FN: 13/08/2002 AXIEL FN: 20/03/2007 SOPHIA FN: 24/03/2008 ANA FN: 29/07/2007 JUAN FN:21/03/2013 NICKOLAS
FN: 02/09/2011 MARIA FN: 09/09/2003 ALICIA FN: 14/01/2003 MELANIE FN: 20/07/2006 LINDA FN: 24/05/2011 GABRIELA FN: 29/08/2012 JAVIER FN:21/07/2010 WILLIAMS
FN: 02/10/2005 ALESIA FN: 09/10/2007 JOSE FN: 14/02/2007 GABRIEL FN: 20/07/2012 DIANA FN: 24/06/2011 JENNIFER FN: 29/10/2006 OMAR FN:24/01/2012 DANIEL
FN: 03/01/2013 JACKIE FN: 09/11/2004 ALVARO FN: 14/02/2008 JOSE FN: 20/08/2006 MIRADA FN: 24/08/2008 CAMILA FN: 30/04/2012 ARIANNA FN:25/09/2004 KARLA
FN: 03/02/2006 JESSICA FN: 09/11/2012 BRIGITH FN: 15/02/2006 ANGEL FN: 20/12/2002 RAFAEL FN: 25/07/2012 ANTONELLA FN: 31/01/2007 SOFIA FN:27/09/2003 ALEJANDRA
FN: 03/04/2013 LUIS FN: 10/02/2007 JOSE FN: 15/08/2007 SANTIAGO FN: 21/02/2013 ISABELLA FN: 26/01/2008 DIEGO FN: 31/01/2011 RODRIGO FN:27/09/2008 JUAN
FN: 03/10/2000 ANDRES FN: 10/02/2007 MARIA JOSE FN: 16/04/2008 ALESSIA FN: 21/04/2006 MARCO FN: 26/07/2005 ANDREA FN: 31/07/2006 ISABELA FN:27/09/2011 JOEL
FN: 03/10/2003 VICTORIA FN: 10/04/2013 CONSTANZA FN: 16/05/2004 ALFONSO FN: 21/05/2008 ANDREA FN: 26/10/2011 DANIEL FN: 01/11/2004 MAICOL FN:31/10/2004 FABIANA
FN: 04/03/2006 DANIELA FN: 10/09/2009 ORANGEL FN: 16/10/2013 VALERIA FN: 21/06/2012 VALERIA FN: 26/10/2011 MIGUEL FN: 11/01/2009 YU XIAN FENG FN:31/12/2000 SAMUEL

 

Listado de Pasaportes:

112278 4554928 6397034 8689358 11147805 12631350 14404753 16958756 19116614 24403549
946390 4560667 6427817 8702861 11152220 12634319 14472583 16981644 19120583 24419376
965890 4565147 6441600 8939383 11154031 12641764 14474711 17030675 19144851 24437390
1272430 4565213 6463683 9004302 11188326 12693783 14501202 17064303 19162857 24527815
1273141 4704855 6500437 9022916 11189521 12713185 14524459 17069827 19227489 24800938
1619595 4753781 6506926 9223848 11225993 12727726 14572273 17072277 19235301 24984933
1710141 4762255 6512779 9227348 11230418 12749133 14613986 17096530 19263491 25146073
1814602 4766110 6513018 9247968 11231087 12753942 14666687 17099790 19268867 25173193
1872734 4772370 6520400 9324585 11234135 12763689 14667988 17110862 19322775 25418520
1876193 4773748 6545324 9326744 11307628 12871807 14698924 17123611 19341001 25478542
1882636 4789767 6549692 9416087 11311045 12872174 14747295 17125865 19359973 25521483
1948751 4845456 6550159 9432797 11313360 12954997 14748871 17146566 19379814 25598525
2073606 4861787 6558000 9469718 11313526 13004799 14756092 17197402 19399257 25627060
2102616 4884852 6563937 9486363 11357088 13013141 14810743 17233466 19446550 25870201
2138073 4987235 6747695 9493651 11403400 13045815 14851412 17285129 19505248 26009967
2139829 5041314 6748416 9606806 11408662 13114520 14896956 17312617 19583828 26048625
2289118 5097978 6809622 9655503 11431171 13123228 14917078 17314397 19647759 26119236
2406893 5105102 6817998 9657619 11438335 13128357 14926751 17372362 19653792 26217643
2543946 5123447 6845882 9678878 11475635 13135923 14935108 17385294 19797283 26225772
2602704 5135905 6850170 9688059 11483001 13140387 14937005 17448828 19836327 26250776
2874902 5140601 6915645 9691237 11492566 13235457 14938989 17465652 19874484 26270375
2958906 5168013 6917544 9693799 11566209 13240592 15036948 17477984 19994177 26413055
2963435 5168092 6918880 9698880 11568953 13249076 15131400 17488260 19999145 26510504
2984507 5218555 6918914 9716618 11603963 13253737 15149881 17529915 19999177 26576400
3154510 5261882 6928813 9718300 11635733 13269929 15180565 17529916 20024192 26645776
3223596 5299061 6964908 9749618 11672809 13308747 15207972 17552158 20031730 26711782
3230016 5300553 6964954 9759928 11679390 13316189 15235555 17553472 20110049 26995624
3236081 5417576 6968317 9781802 11681134 13335981 15235608 17554972 20130668 27130588
3253135 5425978 6974186 9782515 11706414 13338503 15250092 17557229 20146663 27298562
3258965 5429607 6979122 9784125 11733795 13340377 15261230 17615014 20188746 27397393
3312556 5453484 6979948 9793196 11738650 13382199 15261573 17663224 20280508 27514463
3427521 5531514 7006145 9811332 11742492 13509517 15287058 17667382 20379030 27657688
3476439 5533925 7011372 9944726 11742930 13532434 15327687 17706251 20385441 27670348
3569359 5533960 7047113 9955275 11763869 13550010 15380070 17805835 20385900 27670349
3604510 5536170 7065992 9970070 11783209 13566318 15396318 17868792 20423847 27670558
3610537 5537503 7080653 10032321 11816275 13648014 15403925 17892615 20445583 27681757
3628397 5541337 7095330 10040290 11832625 13694772 15507982 17944577 20489741 27765265
3659364 5550570 7106733 10047711 11860648 13716248 15529334 17968829 20624164 27765570
3666310 5567992 7112685 10062029 11872155 13737356 15532309 17977623 20637270 27916682
3666512 5584724 7120594 10110924 11901329 13787077 15553383 17983572 20654539 27920648
3699948 5715708 7122003 10115969 11907618 13795567 15616665 18006127 20654593 27985058
3728428 5737309 7142573 10117259 11916368 13822327 15663243 18026072 20800263 28022332
3792671 5792807 7149355 10163291 11933726 13831104 15697562 18037549 20823609 28083373
3800965 5845843 7155471 10282656 11940607 13832053 15761267 18082881 20858302 28137838
3818430 5876408 7172095 10305918 11980608 13832455 15782780 18182201 20896255 28145869
3820551 5886676 7196017 10313761 11981293 13856106 15796662 18266517 20911971 28154750
3889340 5930107 7239408 10330360 12073960 13885780 15831464 18275061 20947400 28180518
3892162 5967266 7300598 10330493 12104669 13925946 15857330 18278294 20981083 28197183
3913766 5970828 7300951 10331194 12127162 13931860 15897662 18315446 21072436 28283601
3926089 5975319 7303843 10331704 12142864 13954200 15932697 18315929 21072490 28328082
3932918 5978004 7369373 10333421 12144023 13992524 15970445 18335034 21075025 28328138
3979328 6017065 7375880 10334251 12151894 13993273 15991389 18362282 21116771 28405304
3984510 6045276 7407073 10383942 12161657 14017469 16028067 18365148 21392391 28461395
4036166 6069939 7430791 10399081 12186086 14021907 16114596 18411178 21397409 28472700
4067633 6098525 7525826 10430004 12194392 14027258 16169891 18442189 21404039 29628535
4089106 6115486 7548933 10441055 12194494 14095619 16248353 18477412 21415406 29666712
4091230 6148452 7583690 10446735 12310907 14096887 16250232 18534645 21725467 29681353
4123167 6158726 7682248 10446952 12360216 14101584 16301771 18587539 21766600 29756918
4153999 6168877 7733041 10448206 12389617 14121360 16323810 18683018 22020316 29827362
4177972 6175379 7769077 10473050 12389906 14122542 16456610 18761437 22494350 29827363
4315686 6179220 7788993 10497013 12395878 14149563 16459490 18809709 22652313 29863103
4355257 6184749 7794929 10503081 12420923 14159412 16471678 18850160 22668619 29920602
4362315 6210651 7833572 10503264 12442323 14175875 16524374 18854569 22668620 30142403
4373172 6244294 7884727 10549149 12470658 14185456 16544134 18868607 22952561 30209935
4426342 6280521 7892861 10561290 12491507 14186766 16573359 18899368 23156625 30372478
4426718 6294089 7894469 10601348 12496031 14191342 16574014 18920036 23200103 30418229
4431733 6296348 7957992 10639231 12564906 14269898 16579052 18936181 23200104 30548295
4433632 6309071 7998345 10765816 12590693 14275133 16669546 18941068 23443670 32170599
4452670 6318821 8106732 10795254 12605073 14293371 16672630 18941779 23497370 32279254
4454473 6319144 8215997 10803503 12608791 14297270 16687230 18962861 23627474 32318206
4465331 6327695 8315975 10829332 12612570 14317345 16714499 19073694 23736454 77271118
4494078 6328775 8347391 10857011 12625804 14357781 16772264 19086275 23736511 111306181
4520280 6330769 8463397 11028530 12626439 14363464 16838214 19088697 24223959  
4538638 6331237 8507519 11059290 12627452 14382598 16891815 19101156 24295987  
4545631 6341211 8601082 11070360 12627487 14399321 16948308 19106273 24313212  

 

Pasaportes sin número de cédula (menores de edad):

ERNESTO JOSE OROZCO NAVA LUIS ALEJANDRO BERNAL CHACIN SEBASTIAN ALEJANDRO ACOSTA BAUTISTA  DANIEL FN: 2003-11-25 NICOLAS FN: 2011-10-10
EZEQUIEL DAVID GONZALEZ GONZALEZ LUIS FELIPE BRITO RIOS SOFIA CECILIA BELLO GIMENEZ ALANA FN: 2009-08-28 ESTEFANIA FN: 2011-08-30
HAYDIANA CECILIA BRITO RIOS MIGUEL ANGEL OCANDO ROSALES VALERIA PATRICIA CAMACHO ZAMBRANO JOSE FN: 2007-08-02 ARANZA FN: 2012-06-12
IVANA SOFIA GUILLEN HAMZI NICOLE ISABELLA MARTINEZ PORRAS VICTORIA VALESKA PULIDO MESA CHADA FN: 2006-07-08  
JUAN ANDRES RIVERA CASIQUE PAULA ELENA SANCHEZ SUAREZ ANDREA FN: 2016-09-28 ALI FN: 2010-04-09  
JUAN DIEGO MALPICA SCHELL SABRINA VALENTE SOTO VALERIA FN: 2012-05-31 MOHAMAD FN: 2007-12-03  
LUCIA VALENTINA DE DIOS HERNANDEZ SARA VICTORIA RIVERA CASIQUE PAULA FN: 2011-01-02 JONAS FN: 2008-05-16  

 

Uso obligatorio de la nacionalidad venezolana  

"Los venezolanos y venezolanas que posean otra nacionalidad deberán de hacer uso de la nacionalidad venezolana para su ingreso, permanencia y salida del territorio de la República, debiendo identificarse como tales en todos los actos civiles y políticos".

Articulo 7 Ley de Nacionalidad y Ciudadanía. Gaceta Oficial Nro. 37.971

 

Importante: Los pasaportes y prórrogas que no sean retirados en un lapso de tres (3) meses, serán devueltos al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

 

¿ Retrasos en el trámite de Renovación / Expedición de Pasaportes ?

Cumplimos con informarle que la emisión del pasaporte biométrico corresponde única y exclusivamente al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) de la República Bolivariana de Venezuela. Esta Misión Diplomática, y específicamente la Sección Consular, se encarga única y exclusivamente de capturar los datos: huellas dactilares, fotografía y firma, a todos los ciudadanos venezolanos, que una vez solicitada la cita correspondiente ante el organismo antes mencionado (SAIME), acuden a nuestras oficinas con el objetivo de iniciar el trámite.

Si su trámite de pasaporte presenta lentitud en su culminación, debe dirigirse directamente al SAIME para exponer su caso a través de los siguientes canales de comunicación: http://www.saime.gob.ve/canales-de-comunicacion/. Esta Sección Consular no puede influir en los procesos llevados a cabo por dicho organismo. 

 

 

telesurlogo

 

alba

 

celac