Prórrogas y Pasaportes de Venezolanos en Canadá

Prórrogas y Pasaportes de Venezolanos en Canadá

Prorrogas Pasaportes

* Aviso Importante *

(Actualización: 04 de diciembre del 2019)

La oficina consular de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Canadá - Ottawa ha recibido pasaportes biométricos y prórrogas de pasaportes para los venezolanos en Canadá.

Si tu cédula identidad aparece en los listados que se encuentran a continuación, favor de contactar a la oficina consular exclusivamente vía correo electrónico (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.). Las instrucciones para retirar los pasaportes y prórroga se brindarán exclusivamente por correo electrónico, al igual que la fecha de expiración de dichos documentos.

*El presente listado se actualiza cada vez que es recibida una Valija Diplomática. 
Si su número de cédula de identidad no se encuentra en este listado, su pasaporte o prórroga no se encuentra disponible para ser retirado.

Listado de Prórrogas:
 
229726   5114895   8218203   11306042   13735763   15488443   17297682   18587369   20104200   24464743
500696   5179228   8299417   11308137   13735764   15544465   17306509   18588878   20113421   24491999
646525   5191599   8323822   11392960   13742589   15582245   17311392   18589034   20149460   24511220
684267   5197234   8342989   11411406   13750860   15608628   17312410   18589540   20171446   24553415
1456679   5220383   8381187   11431506   13756325   15609113   17316303   18589591   20172547   24603007
1577740   5224209   8500678   11449578   13785736   15663640   17316458   18665780   20173625   24643301
1636894   5275772   8508207   11481065   13803181   15665149   17332257   18722787   20181674   24656228
1699458   5294825   8528081   11514816   13833638   15723038   17333379   18741005   20200848   24666134
1894556   5381170   8540209   11515805   13843534   15738860   17339114   18747164   20227855   24666213
2082407   5383446   8556362   11537839   13878837   15746655   17340740   18765030   20228275   24699093
2130249   5413357   8613449   11550813   13884809   15761710   17349818   18799176   20228586   24939514
2141043   5422913   8650361   11607848   13887582   15773218   17365469   18804454   20228944   24973722
2149774   5500209   8874251   11665214   13891394   15782026   17384915   18859426   20256859   25028909
2156077   5535464   8942833   11678760   13908756   15832760   17401383   18861927   20288972   25069741
2523591   5539161   9117950   11680819   13916252   15860534   17433771   18885164   20358372   25186526
2623276   5719698   9120293   11682003   13936641   15912731   17479272   18885405   20384263   25205407
2686846   5962802   9125094   11733795   13942324   15923976   17514067   18896770   20427194   25218291
2766042   5968142   9414486   11742390   13966883   15948548   17514091   18932232   20431003   25218293
2766209   5968387   9436511   11785160   13967119   15961165   17514904   18991851   20471874   25409428
2771924   5972872   9591903   11828707   13973916   15967234   17528004   19023783   20481276   25430265
2849620   6067535   9691565   11926384   13993311   16004193   17531105   19104475   20490138   25480980
2861646   6084448   9783277   11926570   14011052   16007861   17531649   19113745   20499282   25526474
2944975   6085619   9808079   11995697   14021653   16027913   17570189   19162741   20584169   25589962
3145450   6116740   9830287   12006824   14025218   16027974   17615817   19162925   20584170   25630726
3203438   6216818   9846206   12015483   14049846   16055049   17673435   19177162   20689652   25696065
3216981   6259724   9879337   12082592   14075905   16071119   17673436   19177297   20703907   25803793
3240918   6286865   9882806   12091586   14084133   16075206   17701421   19199894   20748728   25847682
3243649   6293407   9922132   12096321   14094798   16126786   17704745   19209066   20790145   25891947
3302363   6301715   9941253   12106646   14117907   16200845   17706360   19229224   20801138   25892841
3312295   6327132   9954313   12114847   14147662   16226717   17718453   19242094   20845757   25943100
3328029   6348085   9964173   12253845   14166223   16247052   17718609   19258250   20874882   25957621
3365060   6391785   9965423   12317903   14166506   16273215   17736959   19263179   21015738   25962327
3392538   6442383   9967081   12338850   14269901   16273735   17737181   19267543   21016295   26022143
3469383   6462566   9972505   12349469   14312219   16273814   17738359   19311830   21028090   26063208
3489882   6501360   9984629   12386853   14346418   16274414   17741935   19314418   21069096   26073327
3511432   6505964   9993474   12389964   14351585   16285725   17767425   19340410   21182077   26162302
3569156   6520989   9996924   12391735   14351842   16300196   17776263   19364025   21230612   26162967
3665489   6559392   10047429   12394817   14388333   16346498   17787709   19379853   21248570   26256708
3667412   6560740   10098641   12396266   14436075   16354545   17802479   19395005   21250709   26264668
3675884   6681973   10164423   12422806   14461166   16366303   17818741   19398002   21289538   26301780
3683176   6809744   10166449   12458196   14475389   16366409   17820003   19398440   21289731   26308287
3752144   6815004   10207426   12522178   14491822   16412168   17825404   19419030   21290416   26333439
3752356   6816948   10253269   12562976   14586276   16507228   17826004   19428697   21347898   26396022
3811632   6852237   10284180   12605087   14587308   16554066   17832191   19434123   21407187   26434701
3814892   6859862   10331570   12605892   14619482   16555091   17868815   19496447   21424983   26688228
3865110   6860851   10332858   12621888   14667334   16560789   17894502   19500842   21428146   26768694
3892902   6869293   10333693   12698026   14680075   16563405   17909066   19505534   21430689   26818074
3930660   6914801   10334550   12707939   14680185   16591791   17923202   19509195   21443672   26987122
3948298   6915379   10414741   12775883   14690184   16591949   17937772   19513488   21468211   27007669
3986486   6919106   10417353   12816969   14697116   16595640   17981168   19528290   21481024   27031147
3990811   6971827   10417471   12849269   14698374   16635269   17982877   19530882   21615483   27112481
4059936   6976217   10467105   12931320   14715348   16671897   18012241   19547282   21706857   27136931
4085965   6976492   10514726   12939472   14742141   16706899   18088374   19547493   22255542   27223609
4131046   7013867   10574245   12956132   14759806   16722604   18128577   19564559   22333778   27246203
4131948   7049038   10613476   13001199   14763856   16741025   18144123   19565921   22564279   27392697
4143631   7060638   10628868   13114425   14818810   16780221   18154341   19583281   22572710   27644035
4158427   7097792   10751951   13114608   14873799   16819234   18182630   19583879   22697794   27665052
4183164   7107515   10787931   13114790   14888015   16855185   18190914   19592382   22705682   27678018
4184294   7110770   10791487   13175509   14890043   16877827   18224938   19604892   22759135   27725118
4350174   7122336   10799085   13193774   14890110   16901153   18226683   19633570   22816673   27725120
4350789   7234477   10804846   13215873   14891241   16905144   18234222   19633606   23194699   27790717
4355156   7254342   10819276   13265575   14896979   16920726   18249853   19667041   23624526   27810826
4355260   7296003   10827843   13285861   14910823   16932596   18298915   19672702   23686207   28006330
4359466   7324966   10846534   13300656   14960132   16948102   18304042   19693452   23707596   28098846
4360460   7382801   10855264   13308278   14992622   16968390   18304498   19693780   23710039   28300825
4360607   7398007   10863952   13327694   15002590   17009939   18304911   19733132   23711833   28307283
4362271   7419992   10918911   13375211   15015277   17031918   18307879   19735083   23719006   28472084
4379748   7733046   10996928   13405023   15053194   17033808   18313592   19758859   23735805   28709000
4447047   7783335   11027998   13456300   15102302   17064404   18318191   19804733   23738295   29563683
4447716   7795951   11058811   13480656   15119639   17123833   18319691   19819032   23745190   29589192
4538114   7856987   11059234   13488719   15137785   17124946   18321257   19820466   23796075   29643944
4539576   7866285   11087574   13493757   15155902   17148613   18326011   19878176   23858809   29678646
4642536   7891795   11203695   13533730   15167373   17190248   18358275   19881641   23868863   29929604
4680370   7922604   11215733   13557980   15175348   17196077   18358594   19906520   23944841   30082232
4719159   7955320   11225004   13577735   15189373   17198744   18364934   19919506   24123267   30124548
4721202   7974979   11225744   13586813   15240298   17201477   18400636   19920043   24184058   30364814
4728292   8003836   11228495   13636997   15382692   17214534   18417335   19943793   24315023   30405002
4794285   8026272   11230485   13638567   15395265   17268548   18433502   19967839   24336427   30424384
4819260   8029200   11232790   13638787   15396376   17269829   18466141   19993739   24404839   30775036
4885558   8049246   11288922   13656440   15431921   17283062   18470491   20000390   24412833   30919471
4909004   8205966   11289421   13705314   15457493   17286610   18493465   20007318   24424314   31044927
4944996   8216565   11305237   13709431   15472849   17293086   18561211   20030389   24464664    


Prórrogas sin número de cédula (menores de edad) - FN (Fecha de nacimiento) FT (Fecha de trámite)

 

FN: 02/04/2013 AINHOA FN: 15/05/2007 FRAN FN: 2007-08-20 JAMES FN: 2010-04-29 DIEGO FN: 28/10/2008 SAMANTHA FT: 11/08/2019 VALLERY DE LAS MERCEDES
FN: 03/11/2013 SUSAN FN: 15/06/2010 AMIR FN: 2007-12-11 ANTONIO FN: 2013-01-13 CARLOS FN: 29/05/2010 FLAVIA FT: 11/08/2019 DAVID ALEJANDRO 
FN: 04/08/2009 ALEJANDRA FN: 16/03/2005 VERONICA FN: 2008-01-16 SARAH FN: 2013-06-03 NATALIA FN: 29/12/2001 FERNANDO FT: 14/10/2019 LUIS GABRIEL
FN: 06/10/2008 DANIELA FN: 17/02/2014 ANGEL FN: 2008-10-02 ALEXANDER FN: 24/07/2013 RICARDO FN: 30/10/2009 CAMILA FT: 16/07/2019 ALDRIK SANTIAGO
FN: 14/03/2013 FABIANA FN: 17/05/2007 SANTIAGO FN: 2008-10-29 JHONATAN FN: 24/09/2004 GABRIEL FT: 02/08/2019 DIEGO ANDRES FT: 17/07/2019 ALBERTO JOSE
FN: 14/05/2013 JULIETA FN: 20/10/2013 MATHIAS FN: 2009-04-21 MARIA FN: 24/11/2007 VICTORIA FT: 04/10/2019 ALICIA ISABEL FT: 27/09/2019 LAURA EVELIN
FN: 14/08/2002 VICTORIA FN: 2000-11-09 MARIA FN: 2009-04-27 LUIS FN: 28/02/2002 ALBERTO FT: 06/08/2019 ALEJANDRO BARRIOS  
FN: 14/08/2008 ANGELO FN: 2006-10-20 ANDREA FN: 2010-03-17 ANDRES FN: 28/05/2006 GABRIELA FT: 10/10/2019 LUIS FERNANDO  

 

Listado de Pasaportes: 

 

642220 6750039 10447016 12626255 14363940 16444627 18396896 22022438 26489842
1351952 6908156 10782402 12673238 14406384 16461963 18446079 22481180 26967070
1759985 6919399 10803880 12727470 14406671 16533043 18461221 23428091 27369347
2027491 7378389 10869379 12796961 14500644 16568514 18511225 23518314 27583455
2061686 7440898 10906741 12884684 14545441 16641953 18587723 23617964 27656978
2062269 7953220 11112381 12950018 14573660 16671160 18612883 23619978 27818937
2138554 7976350 11123528 12984958 14675590 16769028 18619964 23675880 27840779
2432963 7977331 11159628 13134611 14689480 16857814 18666514 23711273 28031469
2573968 7995034 11203182 13231369 14787880 16934242 18735059 23711276 28312553
2915091 8001205 11233727 13272408 14830353 17034326 18867793 23883379 28317518
3109818 8226956 11274082 13286127 15031004 17039126 18944014 23916930 28321156
3118687 8249884 11298496 13335176 15071720 17075341 19061987 24176591 28440078
3180486 8306599 11358037 13370990 15087072 17085526 19063675 24220575 29662204
3316835 9275620 11470257 13443463 15176886 17273502 19301484 24229044 29685216
3658887 9420445 11473109 13455148 15182379 17275939 19341233 24466281 29863227
3940639 9476367 11556552 13511017 15296191 17427250 19552501 24547342 29877320
4026518 9476439 11692396 13636724 15379751 17544782 19843876 24569041 29942964
4350976 9520172 11737166 13663470 15385824 17646915 19852232 24819366 29955175
5146241 9550921 11737667 13888137 15394975 17752491 20185020 24918218 30304737
5200934 9698484 11763175 13888501 15532161 17776804 20193115 25189758 30401505
5305918 9879885 11910508 13985437 15576800 17803727 20416352 25295747 30496335
5537458 9880413 11968950 13985984 15582651 17878895 20534677 25409394 30497791
6120077 9910601 11985965 14029469 15715137 17884502 20640793 25417666 31641782
6127933 10103081 11998772 14049294 15804238 17903127 20669212 25536493 32002253
6164700 10207046 12007449 14140300 15856226 17977581 20773050 25700120 32300028
6234704 10214823 12041225 14144202 16077063 17977807 20825929 25976831 32538929
6294415 10247761 12107857 14150139 16114854 17983092 20858599 26008637 32751688
6329488 10283773 12161753 14164916 16186569 18155746 20894310 26012331  
6329620 10326571 12258985 14196747 16248147 18202226 21015921 26012332  
6347401 10333063 12374747 14203003 16248508 18342161 21242492 26038465  
6374534 10333901 12390938 14277328 16287224 18345143 21289496 26254156  
6389404 10430276 12402631 14300581 16354879 18345278 21482233 26337515  

 

Pasaportes sin número de cédula (menores de edad):

 

ISAI 01/09/2008 KATHERINE 14/06/2011 MIA 20/02/2010 ALVES 30/03/2008
MARCELA 02/10/2012 ARANZA 14/08/2012 GABRIEL 23/01/2011 MARIELIZABETH 30/03/2010
ELIAS 03/12/2009 SARAI 15/06/2010 MANUELA 23/11/2007 VICKY 30/10/2012
ALEJANDRA 06/01/2011 ENMANUEL 15/09/2009 ANGELO 26/01/2012 MIRANDA 31/03/2012
VERONICA 06/05/2009 MAURICIO 16/01/2009 CHRISTIAN 26/11/2008 LEONARDO REVERON BARRIOS
DIANA 08/09/2008 RICARDO 16/06/2008 LI QI 26/12/2011 RIHANA ABOU JAKH
JOSE 10/10/2011 SOFIA 16/11/2008 SANTIAGO 28/12/2011 MICHELLE VILLARROEL LEIVA
SEBASTIAN 10/10/2016 GABRIELA 17/04/2017 FABRIZIO 28/12/2012 CAMILA SEVEREYN BECERRA
MICHELLE 12/04/2011 SEBASTIAN 17/09/2011 ANA 29/04/2012    
EMILIO 12/09/2013 ELIZABETH 18/05/2012 KEILA 29/06/2012    
ISABELLA 13/05/2011 GABRIEL 19/10/2012 CRISTHIAN 29/12/2009    

 

Uso obligatorio de la nacionalidad venezolana

"Los venezolanos y venezolanas que posean otra nacionalidad deberán de hacer uso de la nacionalidad venezolana para su ingreso, permanencia y salida del territorio de la República, debiendo identificarse como tales en todos los actos civiles y políticos".

Articulo 7 Ley de Nacionalidad y Ciudadanía. Gaceta Oficial Nro. 37.971

 

Importante: Los pasaportes y prórrogas que no sean retirados en un lapso de tres (3) meses, serán devueltos al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

 

¿ Retrasos en el trámite de Renovación / Expedición de Pasaportes ?

Cumplimos con informarle que la emisión del pasaporte biométrico corresponde única y exclusivamente al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) de la República Bolivariana de Venezuela. Esta Misión Diplomática, y específicamente la Sección Consular, se encarga única y exclusivamente de capturar los datos: huellas dactilares, fotografía y firma, a todos los ciudadanos venezolanos, que una vez solicitada la cita correspondiente ante el organismo antes mencionado (SAIME), acuden a nuestras oficinas con el objetivo de iniciar el trámite.

Si su trámite de pasaporte presenta lentitud en su culminación, debe dirigirse directamente al SAIME para exponer su caso a través de los siguientes canales de comunicación: http://www.saime.gob.ve/canales-de-comunicacion/. Esta Sección Consular no puede influir en los procesos llevados a cabo por dicho organismo. 

 

 

telesurlogo

 

alba

 

celac